ВЕСТИ:
Почетна / вести / туризам / ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 2019. године
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 2019. године

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 2019. године

Комисија за оцењивање јаких алкохолних пића радила је 07. и 08. августа 2019. године на Сајму шљива у Осечини, у следећем саставу:

Председник:

Проф. Др Нинослав Никићевић (Пољопривредни факултет у Земуну)

Чланови:

Др Веле Тешовић  (Технолошки факултет, Београд)

Дипл. инж Љубиша Станковић (Пољопривредни факултет у Земуну)

Секретар:

Дипл. инж Биљана Мићић (Општинска управа Осечина)

На основу прегледаних и оцењених 192 узорака јаких алкохолних пића, пријављених од 81 учесника, комисија је доделила: великих златних медаља 32, златних 53, сребрних 80 и 23 бронзаних медаља.

На основу Правилника Сајма шљива у Осечини, о оцењивању квалитета јаких алкохолних пића, комисија предлаже доделу следећих медаља:

РБ ПРОИЗВОЂАЧ НАЗИВ РОБЕ ГОДИНА ЈАЧИНА (%) ПОЕНИ МЕДАЉЕ
1/1 ГОРАН РАДОВАНОВИЋ ВИЉАМОВКА 2017 45 18.05 ЗМ
2/1 ЗОРАН ГЛАДОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.55 СМ
3/1 ЛАЗИЋ МИЛОЈКО ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА ШЉИВА 2012 45 18.33 ЗМ
3/2 ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА ШЉИВА 2014 45 18.23 ЗМ
3/3 ПРЕПЕЧЕНИЦА-КРУШКА ВИЉАМОВКА 2017 42 17.50 СМ
3/4 ПРЕПЕЧЕНИЦА-ЧАЧАНСКА ЛЕПОТИЦА 2010 45 15.50 БМ
3/5 ПРЕПЕЧЕНИЦА-КРУШКА ТАКУША 2015 42 18.02 ЗМ
3/6 КЛЕКОВАЧА 2017 44 14.50 БМ
3/7 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА 2012 44 18.30 ЗМ
3/8 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ВАЉЕВКА 2003 44 18.62 ВЗМ
3/9 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ЧАЧАНКА 2009 44 18.16 ЗМ
3/10 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА 1997 47 17.23 СМ
3/11 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ВАЉЕВКА 1991 43 18.33 ЗМ
3/12 ШЉИВОВА ПРЕПЕЧЕНИЦА ЧАЧ. ЛЕПОТИЦА 2011 44 18.70 ВЗМ
3/13 ЧАЧАНСКА ЛЕПОТИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2009 44 18.30 ЗМ
3/14 ШЉИВА ПРЕП.СА МАЛВОМ 2015 44 15.63 БМ
3/15 МЕДОВАЧА 2015 17.20 СМ
3/16 ЛОЗОВАЧА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2016 45 17.30 СМ
4/1 МИЛОРАД МАРКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2002 45 18.70 ВЗМ
5/1 ГОРАН СИМИЋ ВИЉАМОВКА 2016 45 17.63 СМ
5/2 СУВА ШЉИВА 2015 45 17.53 СМ
5/3 ДОМАЋА ШЉИВОВИЦА 2015 45 18.33 ЗМ
5/4 КУПИНА 2015 45 16.90 СМ
5/5 КАЈСИЈА 2016 45 17.15 СМ
5/6 ЛОЗОВАЧА 2012 45 17.08 СМ
5/7 ДОМАЋА ШЉИВОВИЦА 1997 45 16.63 СМ
6/1 ВЛАДИМИР КАРОЛИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 16.40 СМ
7/1 БОЈАНА БЕЉИЋ Ракија од суве шљиве без коштице 2018 45 15.56 БМ
7/2 Ракија од свеже шљиве 2017 45 16.83 СМ
8/1 ВОЈИМИР АНДРИЋ РАКИЈА ПЕЧЕНА ОД ШЉИВЕ МИЛИНКУШЕ 2018 45 13.93 НМ
9/1 БРАНКО ИВАНОВИЋ КРУШКА 2016 45 17.06 СМ
9/2 ШЉИВОВИЦА 2018 45 16.38 СМ
10/1 ЕМИЛ ВАСИЋ ВИЉАМОВКА-РАКИЈА ОД КРУШКЕ 2018 42 18.02 ЗМ
10/2 ЈАБУКА-РАКИЈА ОД СТАРИХ СОРТИ 2013 42 18.63 ВЗМ
11/1 МИЛОШ БОЈОВИЋ,ЧАЧАК ШЉИВОВИЦА 2002 53 18.20 ЗМ
12/1 ЗОРАН ПЕШИЋ, СЈЕНИЦА ШЉИВОВИЦА 2018 43 18.03 ЗМ
12/2 ДУЊА 2018 40 18.52 ВЗМ
12/3 ДИВЉА КРУШКА 2018 40 17.73 СМ
13/1 СТЕФАН БЕЉИЋ, НОВИ ПАЗАР ШЉИВОВИЦА 2018 45 15.33 БМ
13/2 ШЉИВОВИЦА БЕЗ КОШТИЦА 2018 45 16.66 СМ
14/1 РАДЕ МАНОЈЛОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 16.23 СМ
15/1 ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЋ,ЈАГЊИЛО Милојева ракија лозовача 2018 45 18.88 ВЗМ
16/1 СРБИСЛАВ СИМИЋ ШЉИВОВИЦА 2018 45 17.28 СМ
17/1 ЖЕЉКО ЛАЗИЋ, СТАРИ ЛЕЦ РАКИЈА ОД ЈАБУКЕ 2018 40 18.23 ЗМ
17/2 РАКИЈА ШЉИВОВИЦА 2017 43 14.70 БМ
17/3 РАКИЈА ШЉИВОВИЦА 2016 45 16.81 СМ
18/1 ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Ракија од суве шљиве 2014 50 12.46 НМ
19/1 АНДРИЈА КОРИЋАНАЦ, ЛАЂЕВЦИ РАКИЈА ОД ШЉИВЕ 1979 45 14.56 БМ
19/2 РАКИЈА ОД КАЈСИЈЕ 2015 42 16.83 СМ
19/3 РАКИЈА ОД ДУЊЕ 2017 42 18.10 ЗМ
20/1 САША МИЛЕТИЋ,УБ ШЉИВОВИЦА 2018 50 16.03 СМ
21/1 ПРОИЗВОДНА РАДЊА НЕВЕНА НОВАКОВИЋ, В.ПЛАНА РАКИЈА ОД МЕДА 2017 40 18.73 ВЗМ
22/1 МИРОСЛАВ РАДОВИЋ,ОБРЕНОВАЦ РАКИЈА ЈАБУКОВАЧА 2018 46 16.16 СМ
23/1 ЗЛАТОМИР МИЛОВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2010 46 15.06 БМ
24/1 МЛАДЕН ЈОВАШЕВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 44 17.73 СМ
25/1 МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАКИЈА ОД ШЉИВЕ 2003 52 18.11 ЗМ
25/2 РАКИЈА ОД ДУЊЕ 2017 48 16.93 СМ
26/1 ЖИВОТА ЕРИЋ, Г.ЦРНЉЕВО ШЉИВОВИЦА 2010 45 14.63 БМ
27/1 МАЛА ПЕЦАРА АНГЕЛУС        МЛАДЕН АНГЕЛУС ШЕФТЕЛИЈА 2018 40 17.60 СМ
27/2 ТРЊИНА 2018 40 18,23 ЗМ
27/3 ГЛОГОВА 2017 40 18.33 ЗМ
27/4 ТРАВАРИЦА 2014 42 18,53 ВЗМ
28/1 ДАНИЈЕЛА ЗЛОКОЛИЦА,ЖАБАЉ ВИЉАМОВКА 2018 41 18.51 ВЗМ
29/1 МИЛАН САМАРЏИЈА, СРЕМЧИЦА ШЉИВОВИЦА 2018 47 17.03 СМ
30/1 ГОЈАК ШЕКИБ,БРОДАРЕВО ШЉИВА 2016 43 18.01 ЗМ
30/2 ЈАБУКА 2016 40 18.26 ЗМ
31/1 МИЛАДИН МИЛОВАНОВИЋ ШЉИВА 2017 45 15.21 БМ
31/2 ЈАБУКА КАЛВАДОС 2015 40 18.28 ЗМ
32/1 СРЕЋКО ЈЕРЕМИЋ, СЕЛО РАТКОВАЦ ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2009 45 18.26 ЗМ
32/2 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2017 45 15.43 БМ
32/3 РАКИЈА ОД ДУЊЕ 2018 43-44 17.82 СМ
33/1 МИЛОШ ЂОКИЋ ШЉИВОВИЦА 2015 45 17.16 СМ
34/1 ДРАГАН ЈОВИЧИЋ РАКИЈА ОД КУПИНЕ 2015 45 17.20 СМ
34/2 ЛОЗА 2014 45 16.57 СМ
34/3 СОКОЛКА ШЉИВОВИЦА 2000 45 15.11 БМ
35/1 МИЛОВАН ТОПАЛОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.15 СМ
36/1 ЖИВКО ВАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2014 45 17.33 СМ
37/1 ДУШАН ПЕТРОВИЋ ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2014 45 17.33 СМ
38/1 МИЛОРАД КАТАНИЋ,АРАНЂЕЛОВАЦ РАКИЈА ШЉИВОВИЦА-Ч.ЛЕПОТИЦА 2009 45 18.26 ЗМ
38/2 РАКИЈА ШЉИВОВИЦА-Ч.ЛЕПОТИЦА 2002 45 18.16 ЗМ
39/1 ДАЛИБОР ТОМИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 16.50 СМ
40/1 МИРЈАНА БАЈИЋ, ЗРЕЊАНИН ДУЊЕВАЧА 2018 43 16.03 СМ
40/2 ЈАБУКОВАЧА 2018 45 18.21 ЗМ
40/3 ЛОЗОВАЧА 2018 45 18.53 ВЗМ
40/4 ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.16 СМ
41/1 ЈОВАНА НОВАКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 1997 45 18.63 ВЗМ
42/1 ПГ МИЛЕ ТИЦА ШЉИВОВИЦА 2004 45 18.20 ЗМ
43/1 НЕБОЈША МИЛИСАВЉЕВИЋ РАКИЈА ОД ТРШЊЕ 2011 42 18.50 ВЗМ
44/1 СЗР МИНИЋЕВА, СТАНИМИР МИНИЋ ШЉИВОВИЦА 1995 45 18.71 ВЗМ
45/1 ГОРДАНА МИЛАНОВИЋ ЈАБУКОВАЧА 2018 42 17.33 СМ
45/2 ДУЊЕВАЧА 2018 42 18.20 ЗМ
45/3 КАЈСИЈЕВАЧА 2018 40 18.78 ВЗМ
45/4 ВИЉАМОВКА 2018 40 18.23 ЗМ
45/5 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2016 42 17.70 СМ
46/1 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2015 45 14.68 БМ
46/2 ЈАБУКОВАЧА 2017 45 13.73 НМ
46/3 КРУШКОВАЧА 2016 45 17.10 СМ
46/4 ДУЊЕВАЧА 2018 45 13.70 НМ
47/1 НИКОЛА МАРКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2014 45 18.20 ЗМ
47/2 ВИЉАМОВКА 2018 45 17.46 СМ
47/3 ДУЊЕВАЧА 2018 45 16.26 СМ
48/1 ПГ МИРОСЛАВ КРСТИВОЈЕВИЋ ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ЧАЧАНКА 2018 46 15.50 БМ
49/1 НАДА КНЕЖЕВИЋ,ВРШАЦ ВОЋНА РАКИЈА ЈАБУКА-ДУЊА 2014 43 18.03 ЗМ
49/2 ШЉИВОВИЦ 2014 44 17.40 СМ
50/1 ВЛАДИЦА СТЕВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 44 16.20 СМ
51/1 МИЛЕ РАДОЈЧИЋ, СУРДУЛИЦА ВИЉАМОВКА 2017 43 18.16 ЗМ
51/2 ШЉИВОВИЦА 2017 44 16.83 СМ
52/1 ДРАГАН ТОДОРОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2010 45 17.43 СМ
52/2 ШЉИВОВИЦА 2018 50 17.75 СМ
52/3 ШЉИВОВИЦА 2017 48 16.83 СМ
53/1 ЗОРАН МИЈИЋ, КРПАЊ КРУШКА ТАКУША 2018 44 18.08 ЗМ
53/2 ЛИКЕР ОД МАЛИНА 2018 34,50 14,03 БМ
53/3 МЕДОВАЧА СА ПРОПОЛИСОМ 2018 35 14,85 БМ
53/4 ОРАХОВАЧА СА ВАНИЛОМ 2018 34 18,20 ЗМ
54/1 ОЗРЕН ПАЈИЋ, ЛОЗНИЦА ЏАНАРИКА 2016 45 14,45 БМ
55/1 ДРАГАН ПЕТРОВИЋ,В.ПЛАНА ЛОЗОВАЧА 2018 45 15.70 БМ
56/1 ДУШАН МАРЈАНОВИЋ,ЛЕШНИЦА` ТРАВАРИЦА-СПЕЦ.РАКИЈА ОД ШЉИВА 2018 47,50 16,37 СМ
56/2 ШЉИВОВИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2018 47.5 16.30 СМ
57/1 ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ ШЉИВОВИЦА МОРАВКА 2017 44 16.40 СМ
57/2 ВИЉАМОВКА 2017 42 18.25 ЗМ
57/3 ЈАБУКОВАЧА 2017 42 18.13 ЗМ
58/1 ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 42 18.10 ЗМ
59/1 АНТОН ТОДОРОВ, БУГАРСКА ЛОЗОВАЧА 2017 46 18.10 ЗМ
60/1 СТОЈАН ТАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2013 42 18.08 ЗМ
60/2 ВИЉАМОВКА 2017 42 18.71 ВЗМ
60/3 ЛОЗОВАЧА 2013 48 18.67 ВЗМ
60/4 ШЉИВОВИЦА РАНА 2015 43 18.35 ЗМ
60/5 ДУЊЕВАЧА 2010 43 19.05 ВЗМ
60/6 ШЉИВОВИЦА РАНКА 2013 43 18.13 ЗМ
61/1 ИЛИЈА РУДИЋ, БОРЧА ШЉИВОВИЦА 2000 43 18.65 ВЗМ
61/2 ДУЊЕВАЧА 2014 43 18.87 ВЗМ
61/3 ДУЊЕВАЧА 2018 43 18.20 ЗМ
61/4 КАЈСИЈЕВАЧА 2012 43 18.21 ЗМ
62/1 МАТИЈА КОВАЧ ДУЊЕВАЧА 2018 46 18.16 ЗМ
63/1 РАДЕ МИЋИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 17.16 СМ
64/1 БОБАН АЋИМОВИЋ СЕЛЕКЦИОНИСАНА ПОЖЕГАЧА 2017 45 17.56 СМ
65/1 ГОРАН НЕСТОРОВИЋ, ПРИЈЕПОЉЕ ШЉИВОВИЦА 2016 45 16.81 СМ
66/1 ЗОРАН РАДИВОЈЕВИЋ, КРУПАЊ ШЉИВОВИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2018 45 17.33 СМ
67/1 БОЖО МАЉКОВИЋ, РУШАЊ ЈАБУКОВАЧА 2018 45 14.33 БМ
67/2 ШЉИВОВИЦА 2018 45 15.80 БМ
67/3 ВИЉАМОВКА 2016 45 17.56 СМ
68/1 СЛАВКО ЖИВОНОВИЋ ШЉИВОВИЦА ПОЖЕГАЧА 1994 45 18.36 ЗМ
69/1 ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2000 45 18.11 ЗМ
70/1 СЛОБОДАН ТАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2011 44 18.50 ВЗМ
71/1 ДРАГАН ПОПОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2009 45 15.68 БМ
71/2 ШЉИВОВИЦА 2008 45 17.70 СМ
71/3 ШЉИВОВИЦА 2006 45 17.16 СМ
71/4 ШЉИВОВИЦА 2010 45 18.20 ЗМ
71/5 ШЉИВОВИЦА 2007 45 17.40 СМ
71/6 ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.53 СМ
71/7 ШЉИВОВИЦА 2008 45 17.50 СМ
71/8 ШЉИВОВИЦА 2010 45 16.96 СМ
71/9 ШЉИВОВИЦА 2012 45 16.75 СМ
71/10 ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.93 СМ
71/11 ШЉИВОВИЦА 2014 45 16.15 СМ
71/12 ШЉИВОВИЦА 2015 45 17.73 СМ
71/13 ШЉИВОВИЦА 2015 45 18.11 ЗМ
71/14 ШЉИВОВИЦА 2008 45 19.00 ВЗМ
71/15 ШЉИВОВИЦА 2010 45 17.60 СМ
71/16 ШЉИВОВИЦА 2011 45 17.03 СМ
71/17 ШЉИВОВИЦА 2015 45 16.73 СМ
71/18 ШЉИВОВИЦА 2012 45 18.83 ВЗМ
71/19 ЛОЗА 2015 40 18.82 ВЗМ
71/20 ШЉИВОВИЦА 2016 47 16.50 СМ
71/21 КЛЕКОВАЧА 2017 45 17,13 СМ
71/22 ДУЊЕВАЧА 2017 45 16.40 СМ
71/23 ТРАВАРИЦА МЕЛЕМ 2016 45 17,73 СМ
71/24 ТРАВАРИЦА МЕЛЕМ 2017 45 17,87 СМ
71/25 ТРАВАРИЦА 2016 45 17,53 СМ
71/26 ТРАВАРИЦА 2015 45 18,23 ЗМ
71/27 ШЉИВОВИЦА КАПЉИЦА 2014 45 17.56 СМ
71/28 ДУЊЕВАЧА 2013 45 17.53 СМ
71/29 ПЕЛИНКОВАЦ 2018 28 18,23 ЗМ
72/1 ДРАГИ ИВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА ПОЖЕГАЧА 1996 43 19.36 ВЗМ
73/1 БРАЋА ТОМАШЕВИЋ ДОО ШЉИВОВИЦА 2010 43 18.85 ВЗМ
73/2 РАКИЈА ОД ЈАБУКЕ 2012 40 19.00 ВЗМ
74/1 ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ, ЈАГОДИНА КАЈСИЈЕВАЧА 2017 41 17.50 СМ
74/2 ВИШЊЕВАЧА 2016 41 18.23 ЗМ
74/3 БРЕСКОВАЧА 2018 45 14.66 БМ
75/1 СТАНИМИР ВАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2015 45 17.86 СМ
76/1 СЛОБОДАН СЕНИЋ ДУЊЕВАЧА 2018 40 18.63 ВЗМ
76/2 ШЉИВОВИЦА 1999 42 18.80 ВЗМ
76/3 ДУЊЕВАЧА 2018 40 19.20 ВЗМ
77/1 АЛЕКСАНДАР ДАМЊАНОВИЋ, УБ ДУЊЕВАЧА 2018 42 18.27 ЗМ
77/2 ДУЊЕВАЧА 2017 42 18.22 ЗМ
78/1 АДАМ РАДОСАВЉЕВИЋ, МРЧИЋ ШЉИВОВИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2018 46 14.36 БМ
79/1 СРДАН ТОДОРОВИЋ, МОЈКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2012 45 18.58 ВЗМ
80/1 ЈУГОСЛАВ ТМУШИЋ РАКИЈА ОД ДИВЉЕ КРУШКЕ 2016 43 17.70 СМ
81/1 МИЛУТИН КРСТАЈИЋ ВИЉАМОВКА 40 18.21 ЗМ
81/2 КАЈСИЈА 40 18.58 ВЗМ
81/3 ДУЊЕВАЧА 40 18.53 ВЗМ
81/4 ШЉИВОВИЦА 45 18.22 ЗМ

Scroll To Top